Spesifikasi Konektor 7/16 Din Female 1 1/4 L6TDF-PS ANDREW
Konektor DIN Female L6TDF-PS ANDREW
Konektor Feeder Din Female 1 1/4 L6TDF-PS ANDREW adalah konektor feeder yang berkualitas tinggi yang memang didesain untuk aplikasi pada pesawat radio BTS seluler, pemancar stasiun televisi, stasiun radio FM-AM, navigasi, radar, dsb.
Konektor Feeder Din Female 1 1/4 L6TDF-PS ANDREW tidak hanya cocok untuk kabel feeder 1 1/4 LDF6 saja tetapi cocok juga untuk kabel feeder AVA6 ANDREW, LEONI, RFS, SUHNER, EUPEN, DRAKA, ROSENBERGER, dsb. Konektor Radio Telekomunikasi Seluler
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
AVERAGE POWER | 3.0 kW @ 900 MHz |
CABLE IMPEDANCE | 50 ohm |
DC TEST VOLTAGE | 4000 V |
CONNECTOR IMPEDANCE | 50 ohm |
PEAK POWER, MAXIMUM | 40.00 kW |
3RD ORDER IMD, TYPICAL | -120 dBm @ 910 MHz |
INSERTION LOSS, TYPICAL | 0.05 dB |
SHIELDING EFFECTIVENESS | -130 dB |
OPERATING FREQUENCY BAND | 0 – 3300 MHz |
3RD ORDER IMD TEST METHOD | Two +43 dBm carriers |
INSULATION RESISTANCE, MINIMUM | 5000 MOhm |
INNER CONTACT RESISTANCE, MAXIMUM | 0.80 mOhm |
OUTER CONTACT RESISTANCE, MAXIMUM | 1.50 mOhm |
RF OPERATING VOLTAGE, MAXIMUM (VRMS) | 1415.00 V |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
PRESSURIZABLE | No |
INSERTION FORCE | 200.17 N | 45.00 lbf |
INTERFACE DURABILITY | 50 cycles |
ATTACHMENT DURABILITY | 25 cycles |
INNER CONTACT PLATING | Silver |
OUTER CONTACT PLATING | Trimetal |
INSERTION FORCE METHOD | IEC 61169-1:15.2.4 |
CONNECTOR RETENTION TORQUE | 10.85 N-m | 96.00 in lb |
INTERFACE DURABILITY METHOD | IEC 61169-16:9.5 |
INNER CONTACT ATTACHMENT METHOD | Captivated |
OUTER CONTACT ATTACHMENT METHOD | Ring-flare |
CONNECTOR RETENTION TENSILE FORCE | 1779 N | 400 lbf |
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
IMMERSION DEPTH | 1 m |
STORAGE TEMPERATURE | -55 °C to +85 °C (-67 °F to +185 °F) |
CORROSION TEST METHOD | MIL-STD-1344A, Method 1001.1, Test Condition A |
IMMERSION TEST MATING | Unmated |
IMMERSION TEST METHOD | IEC 60529:2001, IP68 |
OPERATING TEMPERATURE | -55 °C to +85 °C (-67 °F to +185 °F) |
VIBRATION TEST METHOD | MIL-STD-202F, Method 204D, Test Condition B |
THERMAL SHOCK TEST METHOD | MIL-STD-202F, Method 107G, Test Condition A-1, Low Temperature -55 °C |
WATER JETTING TEST MATING | Unmated |
WATER JETTING TEST METHOD | IEC 60529:2001, IP66 |
MECHANICAL SHOCK TEST METHOD | MIL-STD-202F, Method 213B, Test Condition C |
MOISTURE RESISTANCE TEST METHOD | MIL-STD-202F, Method 106F |
DIMENSIONS
LENGTH | 89.00 Mm | 3.50 In |
WEIGHT | 650.00 G | 1.43 Lb |
DIAMETER | 51.21 Mm | 2.02 In |
NOMINAL SIZE | 1-1/4 In |